产品列表
联系方式
HXGN□-12 型固体绝缘环网柜
HXGN□-12型固体绝缘开关设备是新一代环保型复合绝缘环网柜。主要由三种部件组成,即V单元(断路器单元),C单元(负荷开关单元),F单元(组合电器单元),每个单元可以单独使用也可以自由扩展;其结构分为智能控制仪表室、操作机构和一次部分,仪表室可配微机保护(控制器),一次部分采用APG自动凝胶手艺,将隔离开关和灭弧室完全固封在环氧树脂中,并有专用接头和母线相连。
所属分类:
关键词:高低压配电装置
产品描述
概述
HXGN□-12型固体绝缘开关设备是新一代环保型复合绝缘环网柜。主要由三种部件组成,即V单元(断路器单元),C单元(负荷开关单元),F单元(组合电器单元),每个单元可以单独使用也可以自由扩展;其结构分为智能控制仪表室、操作机构和一次部分,仪表室可配微机保护(控制器),一次部分采用APG自动凝胶手艺,将隔离开关和灭弧室完全固封在环氧树脂中,并有专用接头和母线相连。灭弧室采用专用的铜铬触头材料,R型纵磁场触头,以及完全一次封排工艺,该灭弧室开断短路电流能力及稳定性,电寿命,温升以及绝缘水平都较之前的灭弧室(铜铝触头材料,杯状纵磁场触头结构,以及不完全一次封排工艺)有了明显提高。操动机构采用与开关配合一体的弹操机构,即隔离开关和主开关弹操机购为一整体,可方便实现互锁,而且机构零件少,减少了不必要的传动环节,可靠性高,并可根据用户需要实现电动操作。
固体绝缘全封闭开关设备,是采用固体绝缘材料为主绝缘介质及导电连接、隔离开关、接地开关、主母线、分支母线等主导电回路单一或组合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或几个具有一定功能、可再次组合或扩展的具备绝缘体、全密封性能的模块。
开关设备技术参数
| 项目 | 单位 | 数据 | |||
| 额定电压 | kV | 12 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 额定电流 | A | 630 | 1250 | ||
| 额定绝缘水平 | 工频耐受电压 | 断口 | kV | 48 | |
| 相间 | kV | 42 | |||
| 相对地 | kV | 42 | |||
| 雷电冲击耐受电压 | 断口 | kV | 85 | ||
| 相间 | kV | 75 | |||
| 相对地 | kV | 75 | |||
| 额定短路开断电流(1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流(2P) | kA | 63 | 80 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) (1mA) | kA | 63 | 80 | ||
| 外壳防护等级 | IP4X | ||||
| 操作方式 | 弹簧储能式 | ||||
断路器技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
| 2 | 额定频率型固体绝缘开关设备 | Hz | 50 | ||
| 3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 | |
| 雷电冲击耐受电压 | 75 | ||||
| 4 | 额定电流 | A | 630 | 1250 | |
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 25 | 31.5 | |
| 5 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 63 | 80 | |
| 7 | 频定峰值耐受电流 | kA | 50 63 | 80 | |
| 8 | 稳定短时耐受电流(有效值) | kA | 20 25 | 31.5 | |
| 9 | 额定短时开断电流开断次数) | 次 | 30 | 30 | |
| 10 | 额定短路开断持续时间 | S | 4 | ||
| 11 | 额定操作顺序 | 自动重合闸 | 分-0.3s-合分-180s-合分(额定短路开断电流为31.5kA以下) | ||
| 非自动重合闸 | 分-180s-合分-180s-合分(额定短路开断电流40kA以下) | ||||
| 12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
隔离接地开关技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 额定电压 | kv | 12 | ||
| 2 | 额定频率 | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s额定短时耐受电流(有效值) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1min工频耐受电压 | 相间及对地 | kV | 42 | |
| 隔离断口 | 48 | ||||
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压 | 相间及对地 | kV | 75 | |
| 隔离断口 | 85 | ||||
| 7 | 主开关机械寿命 | 次 | 3000 | ||
| 8 | 接地开关机械寿命 | 次 | 3000 | ||
在线留言